
| ● 탱크용량 | 200 ℓ |
| ● KW/HP | 7.5/10 |
| ● 공기량 | 1168 ℓ |
| ● 사용압력 | 9.5 kgf/㎠, 138PSI |
| ● R.P.M | 680 |
| ● B.S.N | 90x90x3 |
| ● 길이×폭×높이 | 150x56x108(cm) |
| ● 무게 | 270 kg |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.